Offre : 8 356 m² Bobigny (Divisibles à partir de 331 m²)
Réf : re-00084 — Local d'activité
Location

Descriptif
Meel Immo vous propose à la location plusieurs cellules d'activités à partir de 340m² dans la ZI Les Vignes à Bobigny.
Descriptif technique
- 33 cellules de 269 à 279 m²
- Porte sectionnelle 3,50 m × 3,50 m
- Hauteur sous plafond R+0 : 8 m et 4.24 m sous mezzanine
- Hauteur sous plafond R+1 : 6.9 m et 3.8 m sous mezzanine
- Charge au sol R+0 : 2 tonnes /m² et 350 Kg/m² pour les mezzanines
- Charge au sol R+1 : 1 tonne/m² et 350 Kg/m² pour les mezzanines
- 3 cellules aménagées : sanitaires PMR en rdc, dalles PVC imitation parquet, faux-plafond et climatisation réversible
- Tarif bleu
- Accès étage par une rampe pour véhicules de 7.5 Tonnes maximum
- Toiture végétalisée
Tableau des lots
| Lot | Surface totale | Étage | Type de surface | Surface | Loyer mensuel | Vente | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 5 | 341 m² | RDC R+1 | Activités Mezzanine | 270 m² 72 m² | 4 404 € Loyer annuel : 52 848 € | - | Disponible |
| Lot 6 | 341 m² | RDC R+1 | Activités Mezzanine | 270 m² 72 m² | 4 404 € Loyer annuel : 52 848 € | - | Disponible |
| Lot 1 | 331 m² | RDC R+1 R+1 / balcon | Activités Mezzanine Divers | 257 m² 70 m² 4 m² | 4 689 € Loyer annuel : 56 268 € | - | Disponible |
| Lot 2 | 348 m² | RDC R+1 | Activités Mezzanine | 276 m² 72 m² | 4 930 € Loyer annuel : 59 160 € | - | Disponible |
| Lot 3 | 352 m² | RDC R+1 R+1 bacon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 73 m² 4 m² | 4 986 € Loyer annuel : 59 832 € | - | Disponible |
| Lot 4 | 351 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 72 m² 4 m² | 4 972 € Loyer annuel : 59 664 € | - | Disponible |
| Lot 5 | 351 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 276 m² 72 m² 4 m² | 4 972 € Loyer annuel : 59 664 € | - | Disponible |
| Lot 6 | 351 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 72 m² 4 m² | 4 972 € Loyer annuel : 59 664 € | - | Disponible |
| Lot 7 | 352 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 276 m² 72 m² 4 m² | 4 986 € Loyer annuel : 59 832 € | - | Disponible |
| Lot 8 | 352 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 276 m² 72 m² 4 m² | 4 986 € Loyer annuel : 59 832 € | - | Disponible |
| Lot 9 | 351 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 72 m² 4 m² | 4 972 € Loyer annuel : 59 664 € | - | Disponible |
| Lot 10 | 351 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 276 m² 72 m² 4 m² | 4 972 € Loyer annuel : 59 664 € | - | Disponible |
| Lot 11 | 341 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 264 m² 73 m² 4 m² | 4 830 € Loyer annuel : 57 960 € | - | Disponible |
| Lot 1 | 346 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 272 m² 70 m² 4 m² | 4 613 € Loyer annuel : 55 356 € | - | Disponible |
| Lot 2 | 348 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 273 m² 71 m² 4 m² | 4 640 € Loyer annuel : 55 680 € | - | Disponible |
| Lot 3 | 349 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 274 m² 71 m² 4 m² | 4 653 € Loyer annuel : 55 836 € | - | Disponible |
| Lot 4 | 350 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 71 m² 4 m² | 4 666 € Loyer annuel : 55 992 € | - | Disponible |
| Lot 5 | 349 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 274 m² 71 m² 4 m² | 4 653 € Loyer annuel : 55 836 € | - | Disponible |
| Lot 6 | 349 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 274 m² 71 m² 4 m² | 4 653 € Loyer annuel : 55 836 € | - | Disponible |
| Lot 7 | 350 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 71 m² 4 m² | 4 666 € Loyer annuel : 55 992 € | - | Disponible |
| Lot 8 | 350 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 71 m² 4 m² | 4 666 € Loyer annuel : 55 992 € | - | Disponible |
| Lot 9 | 349 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 274 m² 71 m² 4 m² | 4 653 € Loyer annuel : 55 836 € | - | Disponible |
| Lot 10 | 350 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 275 m² 71 m² 4 m² | 4 666 € Loyer annuel : 55 992 € | - | Disponible |
| Lot 11 | 353 m² | RDC R+1 R+1 balcon | Activités Mezzanine Divers | 277 m² 72 m² 4 m² | 4 706 € Loyer annuel : 56 472 € | - | Disponible |
Conditions & Prestations
Dépôt de garantie3 mois de loyer HT HC
BailCommercial 3/6/9 ans
Paiement du loyerTrimestriel d'avance
IndexationIndexation ILAT (indice des Loyers et Activités Tertiaires)
Type de constructionNeuf
Localisation
ACCES ROUTIERS :
- A proximité de la N3, A86 et du périphérique
Transports en commun:
- BUS : Lignes ratp 151 et 251 TRAMWAY : ligne T1
- Gare RER de Pantin
- Station de métro Bobigny Pablo Picasso
